<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taulov Antenneforening &#187; Nyheder</title>
	<atom:link href="http://www.taulovnet.dk/category/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taulovnet.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indkaldelse Til Generalforsamling 2012</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2012/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Taulov Antenneforening afholder ordinær generalforsamling Onsdag d. 8. februar kl. 19:30 i Sognegården Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag 4.1 Bestyrelsen sætter Fordelsaftale 3* til afstemning 5. Fastsættelse af kontingent og ejerskiftegebyr 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7. Valg af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taulov Antenneforening afholder ordinær generalforsamling<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Onsdag d. 8. februar kl. 19:30 i Sognegården</strong></span></p>
<p>Dagsorden i henhold til vedtægterne:</p>
<p>1. Valg af dirigent<br />
2. Formandens årsberetning<br />
3. Fremlæggelse af årsregnskab<br />
4. Indkomne forslag<br />
<strong>4.1 Bestyrelsen sætter Fordelsaftale 3* til afstemning</strong><br />
5. Fastsættelse af kontingent og ejerskiftegebyr<br />
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter<br />
7. Valg af revisorer og 1 suppleant<br />
8. Valg af medlemmer til Programudvalget<br />
9. Eventuelt</p>
<p><strong>* Fordelsaftale 3</strong> indeholder bl.a en erstatning til pakke 2 og vil betyde, at udbuddet i Taulov Antenneforening vil udvides med en tredje pakke. Derudover giver den også mulighed for WebTV, forbedret StartForfra og optagelse af programmer. Aftalen er med til at give Taulov Antenneforening en vigtig fordel i konkurrencen mod andre udbydere. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder frem og bakker op om forslaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomøde torsdag 12/1</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/infomode-torsdag-121/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/infomode-torsdag-121/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag aften 12/1 afholdt foreningen informationsmøde i Sognegården. På dagsordenen var en orientering om Stofa&#8217;s nyeste Fordelsaftale, som foreningen i øjeblikket evaluerer. Jørn Holst fra Stofa præsenterede aftalens indhold, og derefter var der mulighed for at stille spørgsmål og debattere de forskellige nye tiltag som aftalen rummer for medlemmerne. Bestyrelsen vil først og fremmest anerkende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag aften 12/1 afholdt foreningen informationsmøde i Sognegården. På dagsordenen var en orientering om Stofa&#8217;s nyeste Fordelsaftale, som foreningen i øjeblikket evaluerer.</p>
<p>Jørn Holst fra Stofa præsenterede aftalens indhold, og derefter var der mulighed for at stille spørgsmål og debattere de forskellige nye tiltag som aftalen rummer for medlemmerne.</p>
<p>Bestyrelsen vil først og fremmest anerkende et flot fremmøde. Omkring &#8211; anslået &#8211; 100 medlemmer var mødt op, og det var tæt på at Sognegårdens lokaler var pressede på kapacitet. Der var en god og saglig debat, og tilbage stod efterfølgende et indtryk af at medlemmerne havde fået svar på deres spørgsmål, og at aftalens elementer var blevet positivt modtaget. Mange tak for en god dialog til alle der deltog.</p>
<p>Som lovet på mødet, stiller vi her Jørn Holsts præsentationsmateriale til rådighed.</p>
<p><a title="Jørn Holsts præsentation af Fordelsaftale 3" href="http://www.taulovnet.dk/wp-content/uploads/infomode_20120112.pdf" target="_blank">Præsentation Fordelsaftale 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/infomode-torsdag-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signalproblemer 12/1</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/signalproblemer-12-1/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/signalproblemer-12-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 12/1 konstaterede flere medlemmer i området Elmevej, Lindevej, Urtehaven, Frugthaven problemer med tv-signalet. En række kanaler var enten &#8220;sorte&#8221; eller kunne slet ikke findes. Problemet lå i en defekt forstærker i et af foreningens skabe. Den blev udskiftet fredag formiddag, og derefter skulle tingene fungere igen. Vi beklager de gener det gav medlemmerne i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag 12/1 konstaterede flere medlemmer i området Elmevej, Lindevej, Urtehaven, Frugthaven problemer med tv-signalet. En række kanaler var enten &#8220;sorte&#8221; eller kunne slet ikke findes.</p>
<p>Problemet lå i en defekt forstærker i et af foreningens skabe. Den blev udskiftet fredag formiddag, og derefter skulle tingene fungere igen.</p>
<p>Vi beklager de gener det gav medlemmerne i det pågældende område.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/signalproblemer-12-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbrydelse af analogt signal mandag 16/1 &#8211; obs: opdateret!</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/afbrydelse-af-analogt-signal-mandag-161/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/afbrydelse-af-analogt-signal-mandag-161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Opdatering: pga. uforudsete problemer er dette udsat til enten tirsdag 17/1 eller onsdag 18/1. I forbindelse med servicearbejde på vores hovedstation på Kastanievej, vil det analoge tv-signal være afbrudt mandag 16. januar fra ca. kl. 09.00. Arbejdet forventes at tage det meste af dagen. Digitalt tv-signal og internet er ikke berørt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opdatering: pga. uforudsete problemer er dette udsat til enten tirsdag 17/1 eller onsdag 18/1.</strong></p>
<p>I forbindelse med servicearbejde på vores hovedstation på Kastanievej, vil det analoge tv-signal være afbrudt mandag 16. januar fra ca. kl. 09.00. Arbejdet forventes at tage det meste af dagen.</p>
<p>Digitalt tv-signal og internet er <span style="text-decoration: underline;">ikke</span> berørt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/afbrydelse-af-analogt-signal-mandag-161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidt Tekniske Problemer</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/lidt-tekniske-problemer/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/lidt-tekniske-problemer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[I går fredag 6/1, sidst på eftermiddagen, gik den analoge TV2 i sort i Taulov Antenneforening. Det har ikke noget at gøre med den omlægning af signalet der sker i næste uge. Som tidligere beskrevet, vil ingen i Taulov Antenneforening være berørt af dette. Problemet skyldtes at noget udstyr i vores hovedstation desværre valgte at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går fredag 6/1, sidst på eftermiddagen, gik den analoge TV2 i sort i Taulov Antenneforening.</p>
<p>Det har ikke noget at gøre med den omlægning af signalet der sker i næste uge. Som tidligere beskrevet, vil ingen i Taulov Antenneforening være berørt af dette.</p>
<p>Problemet skyldtes at noget udstyr i vores hovedstation desværre valgte at stå af. Sådan noget sker naturligvis fredag eftermiddag. Det var ikke muligt at skaffe nye stumper på dette tidspunkt, så vores snarrådige tekniker måtte lave en nødløsning med de forhåndenværende midler. Det betød at vi tog noget udstyr fra kanalen Kanal Syd, og i stedet brugte dette udstyr til TV2. Vi vurderede at der er større behov for at kunne se TV2, end for at kunne se Kanal Syd.</p>
<p>Nødløsningen er kun indtil det er blevet hverdag igen, og der kan fremskaffes nyt udstyr. Vi beklager naturligvis over for de medlemmer der gerne vil se Kanal Syd analogt, og takker for tålmodighed og forståelse. Vi regner med at tingene er tilbage til normalt i løbet af næste uge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/lidt-tekniske-problemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prøveprogrammer 2012</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/proveprogrammer-2012/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/proveprogrammer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Prøveprogrammerne for 2012 er netop blevet fastlagt. Vi starter ud med 6eren i januar + februar. Generelt er det lidt mere &#8216;spændende&#8217; programmer vi har fået lov at få på, end tidligere. Se oversigten her: Programflade (nederst på siden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prøveprogrammerne for 2012 er netop blevet fastlagt. Vi starter ud med 6eren i januar + februar.</p>
<p>Generelt er det lidt mere &#8216;spændende&#8217; programmer vi har fået lov at få på, end tidligere.</p>
<p>Se oversigten her: <a title="Programflade" href="http://www.taulovnet.dk/tv-programmer/" target="_blank">Programflade</a> (nederst på siden)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/proveprogrammer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt År &#8211; Nye Muligheder</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/nyt-ar-nye-muligheder/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/nyt-ar-nye-muligheder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[2012 står lige for døren, og dermed også adgangen til de nyeste tiltag på tv-området. Foreningen er pt. i overvejelser omkring at tiltræde det som Stofa kalder Fordelsaftale 3. Denne aftale stiller medlemmerne en række nye muligheder og funktioner til rådighed. En kort oversigt: Opdeling af programfladen i 3 pakker, med en meget interessant mellempakke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 står lige for døren, og dermed også adgangen til de nyeste tiltag på tv-området.</p>
<p>Foreningen er pt. i overvejelser omkring at tiltræde det som Stofa kalder Fordelsaftale 3. Denne aftale stiller medlemmerne en række nye muligheder og funktioner til rådighed. En kort oversigt:</p>
<ul>
<li>Opdeling af programfladen i 3 pakker, med en meget interessant mellempakke</li>
<li>WebTV To Go &#8211; se sine tv-kanaler via internettet, uanset hvor man befinder sig</li>
<li>StartForfra+ &#8211; Start Forfra løbende døgn + 24 timer</li>
<li>nPVR &#8211; optag tv og gem i et arkiv hos Stofa</li>
<li>200 film ( til alle der har TV2 Film )</li>
<li>HD kanaler i mellempakken</li>
</ul>
<p>Foreningen vil gerne give den bedst mulige orientering til medlemmerne om disse nye muligheder, og afholder derfor et infomøde <strong>torsdag 12/1 kl. 19:00 i Sognegården</strong>.</p>
<p>Alle er velkomne, og vi håber du vil møde op og deltage, så vi kan få alle relevante spørgsmål besvaret.</p>
<p>I weekenden 7.-8. januar vil der lande et lille brev i postkassen, som inviterer til dette møde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/nyt-ar-nye-muligheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbud På Zaptor</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/tilbud-pa-zaptor/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/tilbud-pa-zaptor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Som omtalt i anden artikel, har Taulov Antenneforening valgt at slukke for mpeg-2 signalet til januar. I den forbindelse vil man som medlem kunne opleve, at man ikke længere kan se digitalt tv, hvis man har et ældre fladskærms-tv med mpeg-2 tuner. En løsning på problemet kan være at anvende en Zaptor boks. Stofa tilbyder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som omtalt i anden artikel, har Taulov Antenneforening valgt at slukke for mpeg-2 signalet til januar.</p>
<p>I den forbindelse vil man som medlem kunne opleve, at man ikke længere kan se digitalt tv, hvis man har et ældre fladskærms-tv med mpeg-2 tuner.</p>
<p>En løsning på problemet kan være at anvende en Zaptor boks. Stofa tilbyder således boksen til  en specialpris &#8211; se vedhæftede dokument (klik på linket herunder).</p>
<div class="entry">
<p class="attachment"><a title="Tilbud på Zaptor" href="http://www.taulovnet.dk/wp-content/uploads/Tilbud_paa_Zaptor.pdf" target="_blank">Tilbud på Zaptor</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/tilbud-pa-zaptor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluk for MPEG2</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/sluk-for-mpeg2/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/sluk-for-mpeg2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Vi skal kun tilbage til 11. september for at finde denne artikel: http://www.taulovnet.dk/hvilken-betydning-far-sluk-for-mpeg2/ &#8230;hvor udmeldingen var, at der ikke blev ændret på signalet i Taulov Antenneforening ved årsskiftet. Denne beslutning har i mellemtiden været oppe til revurdering. Medlemsundersøgelser og den generelle vurdering i branchen siger at antallet af MPEG2 modtagere i de danske hjem er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skal kun tilbage til 11. september for at finde denne artikel:</p>
<p><a title="Hvilken Betydning Får Sluk For MPEG2" href="http://www.taulovnet.dk/hvilken-betydning-far-sluk-for-mpeg2/" target="_blank">http://www.taulovnet.dk/hvilken-betydning-far-sluk-for-mpeg2/</a></p>
<p>&#8230;hvor udmeldingen var, at der ikke blev ændret på signalet i Taulov Antenneforening ved årsskiftet.</p>
<p>Denne beslutning har i mellemtiden været oppe til revurdering.</p>
<p>Medlemsundersøgelser og den generelle vurdering i branchen siger at antallet af MPEG2 modtagere i de danske hjem er meget beskedent. Langt de fleste digitale modtagere er i dag MPEG4. Stofa&#8217;s anbefaling til sine kunder er således at slukke for MPEG2 signalet samtidig med at andre udbydere gør det samme.</p>
<p>Bestyrelsen har besluttet at følge denne anbefaling, og derfor bliver MPEG2 signalet slukket i Taulov Antenneforening umiddelbart efter nytår.</p>
<h3>Hvad med mit udstyr?</h3>
<p><strong>Du har en Zaptor boks</strong> = du er ikke berørt af mpeg2 sluk.</p>
<p><strong>Du ser analogt TV</strong> = du er ikke berørt af mpeg2 sluk.</p>
<p><strong>Du ser digitalt TV med MPEG4 modtager</strong> = du er ikke berørt af mpeg2 sluk.</p>
<p><strong>Du ser digitalt TV med MPEG2 modtager</strong> = Du kan fra januar 2012 kun se analogt tv på dit apparat. Hvis du vil se digitalt tv, anbefaler foreningen at anskaffe en Zaptor boks. Alternativt kan hele tv-apparatet udskiftes til en ny model med MPEG4 modtager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/sluk-for-mpeg2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatet Af Vejledende Afstemning 2011</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/resultatet-af-vejledende-afstemning-2011/</link>
		<comments>http://www.taulovnet.dk/resultatet-af-vejledende-afstemning-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bestyrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Afstemningen om udvidelse af pakke 2 sluttede som bekendt den 11 september 2011. Resultatet blev &#160; Antal stemmeberettigede var                   973 Heraf valgte følgende at stemme              413 For en udvidelse stemte                           170 Imod en udvidelse stemte                        243 Det vil sige flertal imod på                   58,8 % &#160; Bestyrelsen har nu haft lejlighed til analysere resultatet, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afstemningen om udvidelse af pakke 2 sluttede som bekendt den 11 september 2011. Resultatet blev</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antal stemmeberettigede var                   973</p>
<p>Heraf valgte følgende at stemme              413</p>
<p>For en udvidelse stemte                           170</p>
<p>Imod en udvidelse stemte                        243</p>
<p><strong>Det vil sige flertal imod på                   58,8 %</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bestyrelsen har nu haft lejlighed til analysere resultatet, og valget blev, at vi følger flertallet af de afgivne stemmer, dvs. at udvidelsen af pakke 2 er frafaldet.</p>
<p>Vi fortsætter med uændret programflade til næste ordinære programafstemning i efteråret 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taulovnet.dk/resultatet-af-vejledende-afstemning-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

