<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Priser 2010</title>
	<atom:link href="http://www.taulovnet.dk/priser-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taulovnet.dk/priser-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hans Hougaard</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/priser-2010/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Hans Hougaard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=594#comment-63</guid>
		<description>hej Peter&lt;br&gt;&lt;br&gt;Undskyld det sene svar - jeg er pt. bortrejst på ferie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Selvfølgelig kan du få at vide hvad TV2 Sport koster - og også alle øvrige betalingsprogrammer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hvis du vil se &quot;hele sandheden&quot;, så vil jeg anbefale dig at klikke ind på vores download sektion (link findes på forsiden), og dér finde de artikler der hedder Dokumenter fra generalforsamling..... hh.vis 2009 og 2010. Derunder finder du et dokument hvori der i navnet indgår noget med budget. Hvis du henter/åbner det dokument, kan du se hvad de enkelte programmer i vores pakker koster.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hvad angår TV2 Sport, så er man dog nødt til lige at korrigere for, at vi sidste år (2009) kun havde den 10 måneder (den kom på pr. 1/3). Derfor skal den pris du ser i dokumentet justeres op til 12 mdr. for at være sammenlignelig med den pris du ser i 2010.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den pris der står i 2009 hedder 309 kr. incl. moms. Hvis man korrigerer den til 12 mdr. hedder prisen for hele året 370. I 2010 er prisen 426 kr, så det er altså en stigning på 56 kr/år incl.moms.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jeg kan godt forstå du er ked af de høje TV programpriser. Jeg kan lige så godt sige: Det går kun én vej! Men det er jo programleverandørerne der bestemmer hvad deres programmer skal koste, og den eneste reaktion man har til rådighed er den du peger på - at fravælge. Dvs. gå ned i pakke.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heldigvis har vi jo i Taulov Antenneforening en mulighed for at gøre noget, i form af det vi kalder Temapakker. Ved at gå ned i pakke 1 og i stedet kigge på temapakker, kan du faktisk vælge dig &quot;fri&quot; af lige præcis TV2 Sport, hvis du ikke har noget at bruge den kanal til. Jeg vil meget gerne i dialog med dig, og forklare hvad der er muligt, hvis du er interesseret. Tøv ikke med at kontakte mig (du kan finde mine kontaktoplysninger på siden &quot;Kontakt&quot;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Håber det er svar på dit spørgsmål.&lt;br&gt;&lt;br&gt;med venlig hilsen&lt;br&gt;Hans Hougaard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej Peter</p>
<p>Undskyld det sene svar &#8211; jeg er pt. bortrejst på ferie.</p>
<p>Selvfølgelig kan du få at vide hvad TV2 Sport koster &#8211; og også alle øvrige betalingsprogrammer.</p>
<p>Hvis du vil se &#8220;hele sandheden&#8221;, så vil jeg anbefale dig at klikke ind på vores download sektion (link findes på forsiden), og dér finde de artikler der hedder Dokumenter fra generalforsamling&#8230;.. hh.vis 2009 og 2010. Derunder finder du et dokument hvori der i navnet indgår noget med budget. Hvis du henter/åbner det dokument, kan du se hvad de enkelte programmer i vores pakker koster.</p>
<p>Hvad angår TV2 Sport, så er man dog nødt til lige at korrigere for, at vi sidste år (2009) kun havde den 10 måneder (den kom på pr. 1/3). Derfor skal den pris du ser i dokumentet justeres op til 12 mdr. for at være sammenlignelig med den pris du ser i 2010.</p>
<p>Den pris der står i 2009 hedder 309 kr. incl. moms. Hvis man korrigerer den til 12 mdr. hedder prisen for hele året 370. I 2010 er prisen 426 kr, så det er altså en stigning på 56 kr/år incl.moms.</p>
<p>Jeg kan godt forstå du er ked af de høje TV programpriser. Jeg kan lige så godt sige: Det går kun én vej! Men det er jo programleverandørerne der bestemmer hvad deres programmer skal koste, og den eneste reaktion man har til rådighed er den du peger på &#8211; at fravælge. Dvs. gå ned i pakke.</p>
<p>Heldigvis har vi jo i Taulov Antenneforening en mulighed for at gøre noget, i form af det vi kalder Temapakker. Ved at gå ned i pakke 1 og i stedet kigge på temapakker, kan du faktisk vælge dig &#8220;fri&#8221; af lige præcis TV2 Sport, hvis du ikke har noget at bruge den kanal til. Jeg vil meget gerne i dialog med dig, og forklare hvad der er muligt, hvis du er interesseret. Tøv ikke med at kontakte mig (du kan finde mine kontaktoplysninger på siden &#8220;Kontakt&#8221;).</p>
<p>Håber det er svar på dit spørgsmål.</p>
<p>med venlig hilsen<br />Hans Hougaard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.taulovnet.dk/priser-2010/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taulovnet.dk/?p=594#comment-59</guid>
		<description>Er det muligt at få oplyst hvad ALENE TV2 sport andraget i pristigningen ?. Jeg skal være helt ærlig at indrømme at prisen på en pakke &quot;2&quot; nu er så høj at jeg nu seriøst overvejer at finde andre alternativer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det muligt at få oplyst hvad ALENE TV2 sport andraget i pristigningen ?. Jeg skal være helt ærlig at indrømme at prisen på en pakke &#8220;2&#8243; nu er så høj at jeg nu seriøst overvejer at finde andre alternativer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

