Gældende for perioden 1/1 – 30/6 2012.
| Pakke 1 | Pakke 2 | |
|---|---|---|
| Kontingent | 425,00 | 425,00 |
| Copydan & Koda | 150,00 | 175,00 |
| Programafgifter | 84,00 | 1263,00 |
| I ALT | 659,00 | 1863,00 |
| heraf moms | 101,80 | 337,60 |
Gældende for perioden 1/7 – 31/12 2012.
| Pakke 1 | Pakke 2 | Pakke 3 | |
|---|---|---|---|
| Kontingent | 425,00 | 360,73 | 425,00 |
| Driftsbidrag (pakke 2) | 80,02 | ||
| Copydan & Koda | 150,00 | 179,00 | 203,50 |
| Programafgifter | 84,00 | 1105,25 | 1881,50 |
| I ALT | 659,00 | 1725,00 | 2510,00 |
| heraf moms | 101,80 | 309,20 | 461,30 |
Priser, Tilslutning mm.
| Pris | heraf moms | |
|---|---|---|
| Filter til pakke 1 & 2 | 150,00 | 30,00 |
| Frakobling | 375,00 | 75,00 |
| Nytilslutning i etableret område* | 2000,00 | 400,00 |
| Gentilslutning** | 375,00 | 75,00 |
| Rykkergebyr*** | 100,00 |
* “Nytilslutning i etableret område” defineres som en matrikel der ikke tidligere har været medlem af antenneforeningen, og hvor foreningens forsyningsnet er til stede i området. Dvs. der står tilslutningsskabe i umiddelbar nærhed af matriklen.
** “Gentilslutning” defineres som en matrikel der tidligere har været medlem af antenneforeningen. Det forudsættes at kabelføring og installation er intakt og brugbar. I dette tilfælde betales gentilslutningsprisen, samt kontingent for resterende del af året (200 kr/kvartal).
*** Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges fakturabeløbet rykkergebyr.
