Gældende for perioden 1/1 – 31/12 2010.
Priser, Programpakker
| Pakke 1 | Pakke 2 | |
|---|---|---|
| Kontingent | 800,00 | 800,00 |
| Copydan & Koda | 272,00 | 319,00 |
| Programafgifter | 0,00 | 2089,00 |
| I ALT | 1072,00 | 3208,00 |
| heraf moms | 160,00 | 577,80 |
Priser, Tilslutning mm.
| Pris | heraf moms | |
|---|---|---|
| Filter til grundpakke | 100,00 | 20,00 |
| Frakobling | 375,00 | 75,00 |
| Nytilslutning i etableret område* | 2000,00 | 400,00 |
| Gentilslutning** | 375,00 | 75,00 |
| Rykkergebyr*** | 100,00 |
* “Nytilslutning i etableret område” defineres som en matrikel der ikke tidligere har været medlem af antenneforeningen, og hvor foreningens forsyningsnet er til stede i området. Dvs. der står tilslutningsskabe i umiddelbar nærhed af matriklen.
** “Gentilslutning” defineres som en matrikel der tidligere har været medlem af antenneforeningen. Det forudsættes at kabelføring og installation er intakt og brugbar. I dette tilfælde betales gentilslutningsprisen, samt kontingent for resterende del af året (200 kr/kvartal).
*** Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges fakturabeløbet rykkergebyr.


